樹墩撕碎機
設(shè)備功率:4-110kw
生產(chǎn)能力:0.5-100t/h
適用物料:廢舊門板、鐵路木枕等帶釘物料
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
廠家直銷
全天在線
設(shè)備功率:4-110kw
生產(chǎn)能力:0.5-100t/h
適用物料:廢舊門板、鐵路木枕等帶釘物料
免費獲取報價全國統(tǒng)一銷售熱線15136196111
型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 產(chǎn)量(t) | 刀盤直徑(mm) | 減速機 | 長寬高(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400SQ | 4-11*2 | 12-25 | 0.5-1 | φ200 | 250*2 | 1.8*1.5*1.6 | |
600SQ | 4-15*2 | 10-24 | 2-3 | φ200 | 350*2 | 2.6*2*1.9 | |
800SQ | 4-22*2 | 10-24 | 3-4 | φ360 | 500*2 | 2.8*2*1.9 | |
1000SQ | 6-30*2 | 8-22 | 4-5 | φ400 | 600*2 | 3*2*1.9 | |
1200SQ | 6-37*2 | 8-22 | 6-10 | φ450 | 650*2 | 3.4*2.2*2.2 | |
1400SQ | 6-45*2 | 8-24 | 8-12 | φ520 | 750*2 | 4*3*2.4 | |
1600SQ | 6-55*2 | 8-24 | 10-18 | φ560 | 750*2 | 5*3*2.4 | |
1900SQ | 6-75*2 | 6-20 | 14-22 | φ650 | 800*2 | 6*3.5*2.5 | |
2200SQ | 6-110*2 | 6-20 | 18-26 | φ750 | 850*2 | 7.5*4*4.5 | |
備注,刀盤數(shù):依據(jù)刀盤厚度Y=L/T, Y 刀盤數(shù)量,L 型號,T刀盤厚度 |
專業(yè)固廢回收處理設(shè)備廠家,在國內(nèi)外積累了豐富的施工經(jīng)驗,歡迎您來公司實地進行考察。
版權(quán)所有:鄭州天宇重工機械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站XML地圖 ?聯(lián)網(wǎng)備案號:41010602000204 豫ICP備18014184號-1